Yearly Financial Report

Net Worth & Financial Overview
NET WORTH
83.183 €
BANKS
24.202 €
INVEST
47.862 €
REAL ESTATE
11.119 €

  • Banks
    -6.297 €
  • Investments
    +15.072 €
  • Real Estate
    +11.119 €
19.894 € vs Start of Year
TOTAL INCOME
6.892 €
MONTHLY
1.378 €
VS PREV
30.5%
1.612 € vs Previous Year
BANK ACCOUNTS
24.202 €
INTEREST
+261 €
CHANGE
-6.297 €

  • Asset 41 (bank)
    21.164 €
  • Asset 12 (bank)
    1.388 €
  • Asset 14 (bank)
    705 €
  • Asset 16 (bank)
    286 €
  • Asset 8 (bank)
    269 €
  • Asset 7 (bank)
    208 €
  • Asset 42 (bank)
    182 €
  • Asset 13 (bank)
    1 €
  • Asset 10 (bank)
    0 €
  • Asset 11 (bank)
    0 €
  • Asset 15 (bank)
    0 €
-6.297 € vs Start of Year
INVESTMENT PLATFORMS
47.862 €
INVESTED
39.897 €
GAIN
+7.965 €

  • Asset 17 (investment)
    +1.364 € (4.616 €)
  • Asset 20 (investment)
    +811 € (1.528 €)
  • Asset 24 (investment)
    +692 € (1.359 €)
  • Asset 30 (deposit)
    +0 € (0 €)
  • Asset 19 (investment)
    -226 € (456 €)
  • Asset 38 (pension)
    -29 € (7 €)
  • Asset 39 (pension)
    -5 € (-5 €)
  • Asset 37 (pension)
    -3 € (5 €)
2.605 € Returns vs Start of Year
FIRE Analysis
FIRE PROGRESS
0%
Liquid NW 0
FI Target 0
TIME TO FIRE
0 Years
Target Age 0
Current Age 0
+0 €/yr
FI NUMBER
0
Annual Expenses -0
Safe Withdrawal Rate 0%
Target portfolio size to sustain current lifestyle indefinitely.
COAST FIRE
0
Status Reached!
Exp. Return 0%
Needed now to retire at 65 with no more savings.
Net Worth Composition
Yearly Analysis
MONTH NET
WORTH
DELTA
YOY
BANK
ACCOUNTS
INVESTMENTS PROPERTY
EQUITY
INCOME INTEREST
EARNED
INVESTMENTS
P&L
EXPENSES EXP. (EX.
HOUSING)
SAVINGS NET
INCOME
May 83.183 € +18.395 € 24.202 € 47.862 € 11.119 € 0 € 43 € 2.946 € 166 € 3 € 2.870 € -166 €
April 80.312 € +18.412 € 24.679 € 44.514 € 11.119 € 709 € 70 € -427 € 651 € 488 € 130 € 58 €
March 80.182 € +15.367 € 26.497 € 42.567 € 11.119 € 709 € 8 € 244 € 627 € 458 € 4.612 € 82 €
February 75.570 € +9.788 € 23.399 € 41.053 € 11.119 € 4.753 € 35 € -1.051 € 4 € -93 € -630 € 4.749 €
January 65.082 € -976 € 26.582 € 38.500 € 0 € 721 € 105 € 892 € 517 € 355 € 1.793 € 203 €
Multi-Year Analysis
PERIOD NET WORTH Δ YOY BANKS INVEST PROPERTY INCOME INTEREST INV. P&L EXPENSES EXP.(NO HS) SAVINGS NET INC.
2026 83.183 € +19.894 € 24.202 € 47.862 € 11.119 € 6.892 € 261 € 2.605 € 1.965 € 1.212 € 8.775 € 4.927 €
2025 63.289 € -963 € 30.499 € 32.790 € 0 € 11.210 € 939 € 3.030 € 14.497 € 12.547 € -963 € -3.287 €
2024 64.253 € +9.857 € 29.802 € 34.451 € 0 € 13.040 € 1.835 € 5.120 € 5.896 € 2.642 € 9.857 € 7.143 €
2023 54.396 € +6.304 € 34.740 € 19.656 € 0 € 12.509 € 967 € 426 € 2.970 € 2.970 € 6.304 € 9.539 €
2022 48.092 € +2.713 € 33.535 € 14.557 € 0 € 12.251 € 0 € -1.039 € 8.486 € 8.486 € 2.713 € 3.766 €
2021 45.379 € +4.064 € 35.126 € 10.253 € 0 € 9.110 € 0 € 853 € 8.272 € 8.272 € 4.064 € 838 €
2020 41.315 € +4.643 € 32.754 € 8.561 € 0 € 7.627 € 0 € 891 € 5.356 € 5.356 € 4.643 € 2.271 €
2019 36.671 € +2.074 € 36.671 € 0 € 0 € 7.366 € 0 € 0 € 7.366 € 7.366 € 2.074 € 0 €
2018 34.597 € +2.401 € 34.597 € 0 € 0 € 7.175 € 0 € 0 € 7.175 € 7.175 € 2.401 € 0 €
2017 32.196 € +378 € 32.196 € 0 € 0 € 6.919 € 0 € 0 € 6.919 € 6.919 € 378 € 0 €
2016 31.819 € +881 € 31.819 € 0 € 0 € 5.911 € 0 € 0 € 5.911 € 5.911 € 881 € 0 €
2015 30.938 € +30.938 € 30.938 € 0 € 0 € 2.500 € 0 € 0 € 2.500 € 2.500 € 30.938 € 0 €
Delta YoY